1 129 000 so'm/oy
9 679 000 so'm
1 304 000 so'm/oy
11 179 000 so'm
1 304 000 so'm/oy
11 179 000 so'm
1 304 000 so'm/oy
11 179 000 so'm
2 361 000 so'm/oy
19 679 000 so'm
2 172 000 so'm/oy
18 099 000 so'm
2 361 000 so'm/oy
19 679 000 so'm
2 172 000 so'm/oy
18 099 000 so'm
1 860 000 so'm/oy
15 499 000 so'm
700 000 so'm/oy
5 999 000 so'm
838 000 so'm/oy
7 181 000 so'm
134 000 so'm/oy
1 149 000 so'm
762 000 so'm/oy
6 528 000 so'm
2 750 000 so'm/oy
22 919 000 so'm