Radius Mobile
0

  • Asus TUF Gaming R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black

Asus TUF Gaming R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black

14 175 000 сум

Asus TUF Gaming R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black

1 Год гарантия
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black
Asus TUF Gaming  R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black

Asus TUF Gaming R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black

Asus TUF Gaming R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black

Частота обновления

60

Разрешение дисплея

Full HD (1920x1080)

Объем и тип оперативной памяти(RAM)

16 Гб

Тип матрицы

IPS

Объём и тип накопителя

SSD

Вес, кг

2.2

14 175 000 сум

: 0 /

Asus TUF Gaming R7-7435HS 16GB 512GB SSD RTX3050 15.6 FHD 144HZ Graphite Black

Частота обновления

60

Версия Bluetooth

5.2

Разрешение дисплея

Full HD (1920x1080)

Объем и тип оперативной памяти(RAM)

16 Гб

Тип матрицы

IPS

Объём и тип накопителя

SSD

Гарантия

1 год

Вес, кг

2.2

Производитель процессора

AMD

Количество ядер процессора

6

Ядро процессора

Kaby Lake-R

Тип памяти

DDR4

Количество слотов памяти

2

Тип видеопамяти

GDDR3

Скорость вращения

5400 об/мин

Устройства позиционирования

Touchpad