Radius Mobile
0

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

27 743 000 сум

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Asus

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Частота обновления

300

Диагональ экрана

15.6"

Разрешение дисплея

Full HD (1920x1080)

Процессор

AMD Ryzen 7

Видеокарта

RTX3070 8GB

Объем и тип оперативной памяти(RAM)

16 Гб

Тип матрицы

IPS

Объём и тип накопителя

SSD

27 743 000 сум

: 0 /

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Частота обновления

300

Диагональ экрана

15.6"

Разрешение дисплея

Full HD (1920x1080)

Процессор

AMD Ryzen 7

Видеокарта

RTX3070 8GB

Объем и тип оперативной памяти(RAM)

16 Гб

Тип матрицы

IPS

Объём и тип накопителя

SSD

Вес, кг

2.3

Разъемы подключения

USB-A 3.2 Gen 1 x2

Производитель процессора

AMD