Radius Mobile
0

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

27 743 000 so‘m

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Asus

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11
Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Ekranning yangilanish tezligi

Ekran diagonali

15.6"

Display piksellar soni

Full HD (1920x1080)

Protsessor

Videokarta

Operativ xotira hajmi va turi(RAM)

16 Гб

Display turi

IPS

Xotira hajmi va turi

SSD

27 743 000 so‘m

: 0 /

Ноутбук Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 5800H DDR4 16GB 1TB M2 SSD RTX3070 15,6 FHD Eclipse Gray W11

Ekranning yangilanish tezligi

Ekran diagonali

15.6"

Display piksellar soni

Full HD (1920x1080)

Protsessor

Videokarta

Operativ xotira hajmi va turi(RAM)

16 Гб

Display turi

IPS

Xotira hajmi va turi

SSD

Og'irlig kg

Ulash portlari

Производитель процессора