Rangi | Qora |
Xladagent turi | R600A |
Umumiy hajmi | 261 l |
Sovutgich kamerasini eritish | De Frost |
Boshqaruv turi | Mexanik |
Sovutgich hajmi | 209 l |
Muzlatish kamerasining joylashuvi | Yuqoridan |
Muzlatish kamerasi hajmi | 52 l |
Balandligi (sm) | 170 |
Kengligi (sm) | 58 |
Chuqurligi | 59 |
Kafolat | 1 yil |
Kameralar soni | 2 |
Eshiklar soni | 2 |
Klimatik sinf | N, ST, T |
Mamlakat | O'zbekiston |
Energiya samaradorligi klassi | A+ |
Seriya | |
Tutgich turi | yopiq |
Yiliga energiya sarfi | 244 кVts |
Yoritish turi | LED |